|
1999 TarHeel Football Roster |
| No. |
Name |
Pos. |
Ht. |
Wt. |
Yr. |
Hometown |
| 1 | Ronald Curry | QB | 6-2 | 205 | So. | Hampton, Va. |
| 1 | Brent White | PK | 5-10 | 180 | Jr. | Durham, N.C. |
| 2 | Domonique Willaims | TB | 6-0 | 210 | So. | Upper Marlboro, Md. |
| 3 | Bosley Allen | WR | 6-1 | 190 | So. | Bradenton, Fla. |
| 6 | Danny Davis | WR | 6-0 | 185 | So. | Manteo, N.C. |
| 7 | Rufus Brown | TB | 6-1 | 215 | So. | Belzoni, Miss. |
| 7 | J.P. Bomar | S | 6-0 | 175 | So. | Durham, N.C. |
| 8 | Kevin Carty | QB | 6-3 | 215 | Jr. | Branchburg, N.J. |
| 9 | Luke Huard | QB | 6-4 | 215 | Fr.* | Puyallup, Wash. |
| 11 | Anthony Anderson | CB | 5-8 | 175 | So. | Thomasville, N.C. |
| 12 | Kory Bailey | WR | 6-1 | 190 | So. | Durham, N.C. |
| 14 | Antwon Black | S | 5-11 | 190 | Jr. | Central, S.C. |
| 15 | Jonathan Dry | S | 6-2 | 200 | So. | Albemarle, N.C. |
| 16 | Nathan Sutton | S | 5-10 | 175 | So. | Waynesville, N.C. |
| 16 | Bill Bigham | QB | 6-3 | 200 | So. | Shorewood, Wis. |
| 19 | Jason Peace | WR | 6-1 | 180 | Sr. | Durham, N.C. |
| 20 | Anthony Saunders | FB/TB | 6-1 | 225 | So. | Greensboro, N.C. |
| 23 | Brian Schmitz | P/PK | 6-0 | 165 | Sr. | Park Ridge, Ill. |
| 24 | Tyrell Godwin | CB | 5-10 | 190 | Jr. | Council, N.C.. |
| 24 | Richard Bohart | WR | 6-0 | 190 | So. | Charlotte, N.C.. |
| 25 | DeFonte Coleman | WR | 6-1 | 210 | Fr.* | Kinston, N.C.. |
| 26 | Quinton Savage | S | 5-11 | 195 | Jr. | Denver, Colo. |
| 27 | Donte' Thorogood | TB | 5-6 | 170 | Sr. | Greenville, N.C. |
| 27 | Jason Horton | S | 6-0 | 175 | So. | Ahoskie, N.C. |
| 28 | Billy-Dee Greenwood | S | 6-1 | 185 | So. | Stamford, Conn. |
| 29 | Errol Hood | CB | 5-11 | 190 | Fr.* | Lenoir, N.C. |
| 30 | Greg Harris | WR | 6-2 | 215 | Sr. | Mebane, N.C. |
| 30 | David Thornton | S | 6-2 | 200 | Jr. | Goldsboro, N.C.. |
| 32 | Ronnie Robinson | FB | 6-1 | 235 | Jr. | Atlanta, Ga. |
| 33 | Derrick DePriest | P/PK | 6-9 | 260 | Sr. | Homestead, Fla. |
| 33 | Travis Kelly | S | 5-11 | 180 | Jr. | Apex, N.C. |
| 34 | Emeka Asika | TB | 5-9 | 190 | So. | Stone Mountain, Ga. |
| 36 | Tim Burgess | LB | 6-1 | 245 | Jr. | Cary, N.C. |
| 37 | Josh McGee | PK | 5-9 | 180 | Sr. | Pearl, Miss. |
| 38 | Deon Dyer | FB | 5-11 | 255 | Sr. | Chesapeake, Va. |
| 39 | Chesley Borders | WR | 5-11 | 180 | Fr.* | Shelby, N.C. |
| 39 | Sean Williams | S | 6-0 | 200 | So. | Fayetteville, N.C. |
| 40 | Marcus Jones | S | 6-0 | 200 | Fr.* | Lufkin, Texas |
| 40 | Pat Fox | S | 5-11 | 220 | So. | Hardin, Mont. |
| 41 | Quincy Monk | LB | 6-3 | 235 | So. | Jacksonville, N.C. |
| 42 | David Bomar | S | 5-11 | 185 | Sr. | Durham, N.C. |
| 42 | David Velez | WR | 6-0 | 185 | So. | Apex, N.C. |
| 43 | Richard Moore | LB | 6-2 | 220 | Fr.* | Memphis, Tenn. |
| 44 | Brandon Spoon | LB | 6-2 | 240 | Sr. | Burlington, N.C. |
| 45 | T. J. Sutton | S | 5-10 | 190 | Sr. | Kinston, N.C. |
| 47 | Eric Davis | DE | 6-3 | 255 | Fr.* | Rockingham, N.C. |
| 48 | Shawn Woodard | LB | 6-1 | 220 | Sr. | Wilson, N.C. |
| 49 | Julius Peppers | DE | 6-6 | 280 | Fr.* | Bailey, N.C. |
| 52 | Sedrick Hodge | LB | 6-4 | 230 | Jr. | Atlanta, Ga. |
| 53 | Palmer Blair | DS | 6-0 | 220 | Jr. | Summerfield, N.C. |
| 54 | Merceda Perry | LB | 6-4 | 250 | Jr. | Asheboro, N.C. |
| 55 | Bryan Jones | OG | 6-4 | 285 | Sr. | Valparaiso, Fla. |
| 56 | Joe Ellison | OG | 6-3 | 290 | Sr. | Winston-Salem, N.C. |
| 57 | Ryan Carfley | C | 6-1 | 300 | Sr. | Ridgewood, N.J. |
| 57 | Doug Greene | LB | 5-11 | 215 | Jr. | Hendersonville, N.C. |
| 58 | Anthony Perkins | DT | 6-4 | 245 | Jr. | Holly Springs, N.C. |
| 60 | Adam Metts | C | 6-1 | 270 | So. | Burlington, N.C. |
| 62 | Jason Beamon | DS | 6-2 | 270 | Sr. | Walstonburg, N.C. |
| 62 | Jake Whitshire | DS | 5-11 | 205 | So. | Asheville, N.C. |
| 63 | Don Peters | OG | 6-1 | 305 | Fr.* | Mattawan, Mich. |
| 65 | Kareem Ellis | OT | 6-5 | 312 | Sr. | Jacksonville, N.C. |
| 65 | Frank Palmeri | DT | 6-2 | 300 | So. | Asheville, N.C. |
| 66 | Cam Holland | C | 6-2 | 305 | Jr. | Franklin, N.C. |
| 68 | Ross McAllister | DT | 6-5 | 255 | Jr. | Dunwoody, Ga. |
| 70 | Louis Marchetti | OT | 6-6 | 280 | Sr. | Nashville, Tenn. |
| 72 | Jason Helton | DS | 5-11 | 230 | Sr. | Stanley, N.C. |
| 73 | James Wagstaff | OT | 6-4 | 360 | Jr. | Charlotte, N.C. |
| 74 | Bryant Malloy | OT | 6-3 | 300 | Fr.* | Cherryville, N.C. |
| 75 | Allen Mogridge | OT | 6-4 | 280 | Sr. | Sevierville, Tenn. |
| 76 | Mike Gimbol | OG | 6-4 | 310 | Sr. | Doylestown, Pa. |
| 78 | Isaac Morford | C/OT | 6-3 | 295 | Fr.* | Melrose, Fla.. |
| 81 | Doug Brown | TE | 6-4 | 250 | So. | Winston-Salem, N.C. |
| 82 | Alge Crumpler | TE | 6-3 | 260 | Jr. | Wilmington, N.C. |
| 83 | Dauntae' Finger | TE | 6-5 | 240 | Jr. | Newton, N.C. |
| 84 | Brian Griffin | TE | 6-4 | 255 | Sr. | Clinton, N.C. |
| 86 | Zack Hilton | TE | 6-7 | 300 | Fr.* | Silver Spring, Md. |
| 89 | Sherrod Peace | DT | 6-3 | 270 | Sr. | Durham, N.C. |
| 90 | Brian Norwood | DT | 6-4 | 290 | Fr.* | Charlotte, N.C. |
| 92 | Jeff Reed | PK | 6-0 | 220 | Jr. | Charlotte, N.C. |
| 93 | Stephon McQueen | DE | 6-4 | 260 | Jr. | Raleigh, N.C. |
| 95 | Joey Evans | DE | 6-4 | 255 | So. | Fayetteville, N.C. |
| 95 | Chris Bender | PK | 6-0 | 180 | Jr. | Durham, N.C. |
| 97 | Willie Quick | DE | 6-3 | 265 | Fr.* | Rockingham, N.C. |
| 98 | Teto Simpson | DE | 6-4 | 260 | Sr. | Greenville, N.C. |
| x |
* Year indicates a player's athletic eligibility as of Spring 1999
|